Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 05:16:02 | 106 | 48.820.759 34,88% | 140.000.000 | 454,48491 | 9,721817 | 12,46648067 | ||
01/06/2026, 05:16:00 | 88 | 29.236.678 20,89% | 140.000.000 | 449,779823 | 5,601665 | 7,54840274 | ||
01/06/2026, 05:15:59 | 113 | 65.690.452 46,93% | 140.000.000 | 443,651139 | 12,729315 | 16,41432804 | ||
01/06/2026, 05:15:57 | 96 | 36.464.081 26,05% | 140.000.000 | 442,149273 | 6,920865 | 9,20170119 | ||
01/06/2026, 05:15:55 | 105 | 34.943.669 24,96% | 140.000.000 | 533,365352 | 9,910262 | 8,72748017 | ||
01/06/2026, 05:15:53 | 108 | 51.573.080 36,84% | 140.000.000 | 432,295778 | 9,317948 | 12,97687588 | ||
01/06/2026, 05:15:52 | 109 | 44.157.357 31,55% | 140.000.000 | 425,019738 | 7,560616 | 11,20713219 | ||
01/06/2026, 05:15:50 | 178 | 81.993.992 58,57% | 140.000.000 | 424,171035 | 13,916167 | 20,86330857 | ||
01/06/2026, 05:15:48 | 218 | 84.881.720 60,63% | 140.000.000 | 427,79514 | 14,66863 | 21,64335719 | ||
01/06/2026, 05:15:46 | 144 | 73.409.032 52,44% | 140.000.000 | 422,291544 | 12,208313 | 18,79169961 | ||
01/06/2026, 05:15:45 | 107 | 56.687.945 40,5% | 140.000.000 | 421,097438 | 9,735176 | 14,13597202 | ||
01/06/2026, 05:15:43 | 120 | 52.622.615 37,59% | 140.000.000 | 427,173246 | 9,261121 | 13,21785228 | ||
01/06/2026, 05:15:41 | 80 | 31.967.184 22,84% | 140.000.000 | 430,353589 | 5,792603 | 7,96458846 | ||
01/06/2026, 05:15:39 | 125 | 56.631.324 40,46% | 140.000.000 | 408,888918 | 8,952607 | 14,20331342 | ||
01/06/2026, 05:15:38 | 105 | 79.848.197 57,04% | 140.000.000 | 410,671813 | 12,707099 | 20,08430389 | ||
01/06/2026, 05:15:36 | 126 | 52.344.266 37,39% | 140.000.000 | 411,586423 | 8,281435 | 13,26275368 | ||
01/06/2026, 05:15:34 | 110 | 40.755.101 29,12% | 140.000.000 | 450,185188 | 8,170584 | 10,17675792 | ||
01/06/2026, 05:15:32 | 107 | 46.039.501 32,89% | 140.000.000 | 424,342364 | 7,944174 | 11,59233665 | ||
01/06/2026, 05:15:31 | 175 | 128.656.733 91,9% | 140.000.000 | 429,763248 | 23,054885 | 32,2370499 | ||
01/06/2026, 05:15:29 | 110 | 32.365.100 23,12% | 140.000.000 | 468,815555 | 7,131658 | 8,04160423 |
