Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 08/06/2026, 09:42:45 | 669.210 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/06/2026, 09:42:44 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 08/06/2026, 09:42:44 | 508.766 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/06/2026, 09:42:44 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/06/2026, 09:42:44 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/06/2026, 09:42:44 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/06/2026, 09:42:44 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/06/2026, 09:42:44 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/06/2026, 09:42:44 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/06/2026, 09:42:44 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/06/2026, 09:42:44 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/06/2026, 09:42:44 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/06/2026, 09:42:44 | 148.600 | 400 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/06/2026, 09:42:44 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/06/2026, 09:42:44 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/06/2026, 09:42:44 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/06/2026, 09:42:44 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/06/2026, 09:42:44 | 422.808 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/06/2026, 09:42:44 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/06/2026, 09:42:44 | 1.138.282 | -- | 0POL |
