Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 09/06/2026, 01:04:47 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09/06/2026, 01:04:47 | 90.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09/06/2026, 01:04:47 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09/06/2026, 01:04:47 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09/06/2026, 01:04:47 | 813.568 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09/06/2026, 01:04:47 | 809.560 | 1,08 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09/06/2026, 01:04:47 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09/06/2026, 01:04:47 | 390.288 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09/06/2026, 01:04:47 | 390.104 | 330 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09/06/2026, 01:04:46 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09/06/2026, 01:04:46 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09/06/2026, 01:04:46 | 122.002 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09/06/2026, 01:04:46 | 540.446 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09/06/2026, 01:04:45 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09/06/2026, 01:04:45 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09/06/2026, 01:04:45 | 710.314 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09/06/2026, 01:04:44 | 710.314 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09/06/2026, 01:04:44 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 09/06/2026, 01:04:44 | 1.043.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09/06/2026, 01:04:44 | 390.128 | -- | 0POL |
