Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 07/06/2026, 21:48:35 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/06/2026, 21:48:34 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/06/2026, 21:48:34 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/06/2026, 21:48:34 | 123.468 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/06/2026, 21:48:34 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/06/2026, 21:48:34 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 21:48:34 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07/06/2026, 21:48:34 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 21:48:34 | 330.172 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 07/06/2026, 21:48:34 | 603.606 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/06/2026, 21:48:34 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/06/2026, 21:48:34 | 113.158 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/06/2026, 21:48:34 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/06/2026, 21:48:34 | 1.186.072 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 07/06/2026, 21:48:34 | 508.766 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 21:48:34 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/06/2026, 21:48:34 | 94.782 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 21:48:34 | 496.032 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/06/2026, 21:48:33 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 21:48:33 | 496.032 | -- | 0POL |
