Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | < $0,01 | $7.827,63 | $9.382.655,23 | 123 | 16/04/2026, 07:33:47 | |
| 3802 | < $0,01 | $31.500,29 | $9.368.834,27 | 91.190 | 01/11/2022, 08:23:52 | |
| 3803 | < $0,01 | $28.052.857,5 | $9.350.969,81 | 10 | 08/06/2026, 12:51:59 | |
| 3804 | < $0,01 | $19.561.902,06 | $9.346.763,26 | 123 | 17/04/2026, 08:05:31 | |
| 3805 | $9.338,71 | $2,66 | $9.338.715,37 | 6 | 01/06/2026, 13:39:42 | |
| 3806 | < $0,01 | $0,98 | $9.335.819,09 | 8 | 14/04/2026, 18:31:32 | |
| 3807 | < $0,01 | $27.612.695,36 | $9.328.670,33 | 18 | 12/05/2026, 04:50:42 | |
| 3808 | < $0,01 | $27.600.425,27 | $9.324.528,48 | 3 | 24/05/2026, 05:58:42 | |
| 3809 | < $0,01 | $27.600.426,61 | $9.324.528,48 | 7 | 19/05/2026, 02:25:27 | |
| 3810 | < $0,01 | $27.600.425,27 | $9.324.528,48 | 3 | 22/05/2026, 08:29:39 | |
| 3811 | $0,99 | $14.373.930,6 | $9.324.307,49 | 6 | 19/04/2026, 19:50:40 | |
| 3812 | $0,99 | $178.148,62 | $9.296.239,76 | 8.423 | 18/03/2026, 18:06:08 | |
| 3813 | < $0,01 | $27.436.731,75 | $9.269.219,42 | 38 | 26/05/2026, 21:26:19 | |
| 3814 | < $0,01 | $9.082.611,57 | $9.269.168,81 | 13 | 17/05/2026, 11:06:26 | |
| 3815 | < $0,01 | $3.215.204,51 | $9.266.215,28 | 24.674 | 12/05/2026, 04:24:03 | |
| 3816 | < $0,01 | $19.110.222,13 | $9.263.082,49 | 13 | 15/04/2026, 18:53:23 | |
| 3817 | < $0,01 | $20.532.410,22 | $9.261.604,07 | 12 | 24/04/2026, 18:20:56 | |
| 3818 | $0,44 | $18.706.887,62 | $9.246.274,19 | 5 | 12/05/2026, 10:11:20 | |
| 3819 | < $0,01 | $69.258.239,23 | $9.216.894,1 | 11 | 23/04/2026, 16:45:09 | |
| 3820 | < $0,01 | $27.249.430,61 | $9.205.947,51 | 12 | 22/05/2026, 17:48:35 |

