Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | $89,14 | $9,6 | $2.050.332.959,6 | 29 | 16/05/2026, 04:53:14 | |
| 522 | $0,2 | $2.029.247.908,45 | $2.021.163.255,32 | 2 | 15/05/2026, 16:13:52 | |
| 523 | $0,02 | $3.051.365.869,67 | $2.011.741.433,81 | 122 | 14/04/2026, 15:10:15 | |
| 524 | < $0,01 | $1,98 | $2.010.440.536,08 | 34 | 02/01/2026, 00:04:19 | |
| 525 | $0,02 | $2.170.456.788,11 | $2.009.681.839,04 | 3 | 21/05/2026, 10:20:58 | |
| 526 | $0,02 | $2.170.456.790,58 | $2.009.681.839,04 | 10 | 11/05/2026, 10:36:57 | |
| 527 | $199,97 | $5.599.440.938,77 | $1.999.796.763,94 | 1 | 16/03/2026, 02:37:21 | |
| 528 | $1.999,28 | $1.999.298.132,74 | $1.999.280.964,74 | 10 | 29/05/2026, 01:42:20 | |
| 529 | $1,97 | $7.895.321.938,74 | $1.977.518.741,47 | 17 | 10/06/2026, 03:43:46 | |
| 530 | $0,01 | $2.964.501.602,95 | $1.973.238.501,64 | 17 | 13/05/2026, 23:38:11 | |
| 531 | $0,01 | $2.969.577.726,49 | $1.972.984.932,23 | 117 | 30/04/2026, 00:12:35 | |
| 532 | $0,01 | $2.960.876.107,86 | $1.967.224.774,88 | 122 | 30/04/2026, 00:20:27 | |
| 533 | $0,01 | $2.929.458.693,59 | $1.946.230.796,22 | 121 | 30/04/2026, 05:05:51 | |
| 534 | $1,93 | < $0,01 | $1.935.360.208,02 | 4 | 16/05/2026, 09:42:45 | |
| 535 | $91,09 | $71.746,5 | $1.912.941.367,91 | 31 | 15/05/2026, 18:15:33 | |
| 536 | $0,01 | $2.879.228.091,06 | $1.912.772.128,73 | 123 | 30/04/2026, 08:34:49 | |
| 537 | $1,91 | $19,12 | $1.912.404.948,12 | 38 | 09/04/2026, 22:14:11 | |
| 538 | $0,01 | $2.843.091.963,69 | $1.888.670.304,71 | 123 | 30/04/2026, 09:19:41 | |
| 539 | $0,01 | $2.035.906.716,12 | $1.885.098.459,45 | 11 | 11/05/2026, 23:14:17 | |
| 540 | $4.706,26 | $360,83 | $1.882.505.374,29 | 17 | 10/05/2026, 16:18:54 |

