Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5761 | < $0,01 | $7.606.677,8 | $1.814.373,27 | 12 | 16/05/2026, 01:00:04 | |
| 5762 | < $0,01 | $1.776.151,28 | $1.813.439,34 | 22 | 15/05/2026, 22:09:53 | |
| 5763 | $0,08 | $61.797,03 | $1.812.994,94 | 17 | 22/04/2026, 16:40:29 | |
| 5764 | < $0,01 | $5.364.160,6 | $1.812.228,17 | 3 | 22/05/2026, 10:17:53 | |
| 5765 | < $0,01 | $5.361.607,17 | $1.811.365,52 | 3 | 28/04/2026, 14:33:36 | |
| 5766 | $205,76 | $120.844,75 | $1.811.124,69 | 492 | 09/04/2026, 07:52:02 | |
| 5767 | < $0,01 | $5.985 | $1.805.068,22 | 16.406 | 13/08/2025, 03:29:34 | |
| 5768 | < $0,01 | $7.158.272,19 | $1.804.443,17 | 13 | 08/05/2026, 08:13:44 | |
| 5769 | < $0,01 | $1.764.810,36 | $1.801.879,37 | 13 | 26/05/2026, 23:40:23 | |
| 5770 | < $0,01 | $1.798.693,85 | $1.799.731,85 | 28 | 20/04/2026, 14:29:46 | |
| 5771 | < $0,01 | $9.415.345,33 | $1.799.074,4 | 125 | 23/04/2026, 06:55:02 | |
| 5772 | < $0,01 | $7.515.276,88 | $1.792.545,97 | 14 | 16/05/2026, 00:57:35 | |
| 5773 | $593,78 | $61.895,18 | $1.781.355,36 | 9 | 22/02/2026, 10:03:21 | |
| 5774 | < $0,01 | $15.597,85 | $1.780.317,77 | 23.186 | 03/12/2024, 18:30:47 | |
| 5775 | < $0,01 | $416,76 | $1.779.840,1 | 627 | 29/05/2026, 09:08:57 | |
| 5776 | < $0,01 | $1.779.592,77 | $1.779.575,51 | 1 | 22/04/2026, 13:51:03 | |
| 5777 | < $0,01 | $8.828.510,26 | $1.778.377,29 | 123 | 18/04/2026, 11:52:43 | |
| 5778 | < $0,01 | $910,94 | $1.777.222,52 | 21 | 04/02/2026, 18:00:25 | |
| 5779 | $0,17 | $61.797,15 | $1.769.051,85 | 11 | 25/03/2026, 18:31:45 | |
| 5780 | < $0,01 | $1.731.241,17 | $1.767.625,22 | 19 | 22/05/2026, 19:22:05 |

