Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | $0,22 | $686.165.403,06 | $228.721.807,16 | 11 | 07/06/2026, 15:50:58 | |
| 1442 | $0,22 | $3,99 | $228.659.360,97 | 16 | 05/05/2025, 11:37:09 | |
| 1443 | $0,15 | $3,99 | $227.976.103,07 | 12 | 09/10/2025, 13:22:37 | |
| 1444 | $0,15 | $3,99 | $227.924.964,83 | 17 | 01/08/2025, 12:19:27 | |
| 1445 | $73.514,78 | $63.084,73 | $227.895.847,73 | 14 | 29/05/2026, 22:26:52 | |
| 1446 | $0,22 | $3,99 | $227.883.316,65 | 12 | 25/01/2026, 22:43:22 | |
| 1447 | $68.969,79 | $313.214,18 | $227.807.221,82 | 8 | 23/03/2026, 00:01:09 | |
| 1448 | $0,01 | $1.171,91 | $227.649.139,02 | 139 | 02/11/2025, 11:55:59 | |
| 1449 | $0,02 | $3,99 | $226.872.732,3 | 12 | 14/09/2025, 16:00:49 | |
| 1450 | $0,22 | $3,99 | $226.474.951,53 | 12 | 31/05/2026, 15:52:07 | |
| 1451 | $0,22 | $3,99 | $224.087.232,91 | 13 | 14/08/2025, 18:12:08 | |
| 1452 | $0,02 | $3,99 | $224.040.151,12 | 12 | 15/01/2026, 16:48:40 | |
| 1453 | < $0,01 | $398.764.916,84 | $223.692.897,73 | 35 | 24/04/2026, 18:48:18 | |
| 1454 | $0,01 | $3,99 | $222.895.725,93 | 12 | 09/10/2025, 16:35:01 | |
| 1455 | $0,22 | $668.160.000,66 | $222.720.000,22 | 4 | 29/04/2026, 01:00:51 | |
| 1456 | $2,21 | $0,58 | $222.499.609,28 | 11 | 22/02/2025, 10:15:42 | |
| 1457 | $0,22 | $666.803.679,87 | $222.267.899,96 | 12 | 07/06/2026, 15:28:55 | |
| 1458 | $0,22 | $663.555.838,4 | $221.185.286,1 | 13 | 07/06/2026, 15:33:42 | |
| 1459 | $0,02 | $3.926,14 | $221.105.505,31 | 1.503 | 14/05/2025, 10:33:29 | |
| 1460 | < $0,01 | $221.899.276,09 | $221.015.215,13 | 2 | 06/06/2026, 03:20:48 |

