Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 09/06/2026, 05:18:35 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
exactInputSingle | 09/06/2026, 05:18:35 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09/06/2026, 05:18:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0200d001 | 09/06/2026, 05:18:33 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 09/06/2026, 05:18:33 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
handleOps | 09/06/2026, 05:18:33 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 09/06/2026, 05:18:33 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swap | 09/06/2026, 05:18:33 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09/06/2026, 05:18:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02001a00 | 09/06/2026, 05:18:31 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 09/06/2026, 05:18:31 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 09/06/2026, 05:18:31 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 09/06/2026, 05:18:31 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
approve | 09/06/2026, 05:18:31 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
increment | 09/06/2026, 05:18:31 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09/06/2026, 05:18:31 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02001a00 | 09/06/2026, 05:18:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x0201d8df | 09/06/2026, 05:18:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09/06/2026, 05:18:29 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
exactInputSingle | 09/06/2026, 05:18:29 | 0ETH | 0,00000018 |
