Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02dbe483 | 10/06/2026, 22:28:43 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x78d5e985 | 10/06/2026, 22:28:43 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10/06/2026, 22:28:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d01 | 10/06/2026, 22:28:41 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 10/06/2026, 22:28:41 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
buy | 10/06/2026, 22:28:41 | 0,0000015 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 10/06/2026, 22:28:41 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 10/06/2026, 22:28:41 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swap | 10/06/2026, 22:28:41 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 10/06/2026, 22:28:41 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 10/06/2026, 22:28:41 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x0a2b8f36 | 10/06/2026, 22:28:41 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
handleOps | 10/06/2026, 22:28:41 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
approve | 10/06/2026, 22:28:41 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10/06/2026, 22:28:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d01 | 10/06/2026, 22:28:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 10/06/2026, 22:28:39 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
execute | 10/06/2026, 22:28:39 | 0,0001 | 0,00000004 | |||||
execute | 10/06/2026, 22:28:39 | 0,026 | 0,00000005 | |||||
handleOps | 10/06/2026, 22:28:39 | 0ETH | 0,00000015 |
