Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 01:58:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 1,1 | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Transferência TRX | 2,21 | 0,268 | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Transferência TRX | 5 | 0,268 | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Transferência TRX | 4,42 | 0,268 | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Transferência TRX | 0,400016 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,3735 | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Transferência TRX | 132,6 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 01:58:45 | Transferência TRX | 3,5 | 0TRX |
