Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 02:59:54 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Transferência TRX | 86,410182 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Transferência TRX | 0,000001 | 1,1 | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Transferência TRX | 8.740,747382 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Transferência TRX | 10 | 1 | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Transferência TRX | 20 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 02:59:54 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX |
