Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 19:22:18 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,3735 | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Transferência TRX | 11 | 0,268 | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Transferência TRX | 1 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 1 | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Transferência TRX | 50 | 0,268 | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Transferência TRX | 5,0722 | 0,268 | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Transferência TRX | 1 | 0,267 | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Transferência TRX | 12 | 0,268 | |||||
08/06/2026, 19:22:18 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX |
