Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 05:37:05 | 2 | 1 307 | 188 491 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:37:05 | 2 | 953 | 137 307 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:37:05 | 2 | 953 | 244 804 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:37:04 | 2 | 1 214 | 813 537 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:37:03 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:37:00 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:37:00 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:36:59 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:36:57 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:36:54 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:36:52 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:36:50 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:36:50 | 2 | 3 356 | 681 605 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:36:49 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:36:47 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:36:47 | 2 | 7 356 | 1 785 041 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:36:46 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:36:44 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:36:43 | 2 | 7 356 | 1 693 932 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 05:36:42 | 2 | 953 | 209 618 0,01 % | 101,68276 |
