Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 08:08:46 | 19 | 8 503 774 21,26 % | 0,011532 | 0,00009806 | 0,00003693 | ||
01.06.2026, 08:08:45 | 6 | 709 847 1,78 % | 0,027041 | 0,00001919 | 0,00000311 | ||
01.06.2026, 08:08:44 | 5 | 502 076 1,26 % | 0,008329 | 0,00000418 | 0,00000222 | ||
01.06.2026, 08:08:43 | 6 | 879 342 2,2 % | 0,014426 | 0,00001268 | 0,00000392 | ||
01.06.2026, 08:08:42 | 13 | 1 227 377 3,07 % | 0,019018 | 0,00002334 | 0,00000552 | ||
01.06.2026, 08:08:41 | 7 | 5 089 455 12,73 % | 0,005411 | 0,00002754 | 0,00002284 | ||
01.06.2026, 08:08:40 | 8 | 1 172 368 2,94 % | 0,013127 | 0,00001539 | 0,0000053 | ||
01.06.2026, 08:08:39 | 17 | 9 028 592 22,58 % | 0,007099 | 0,0000641 | 0,00004026 | ||
01.06.2026, 08:08:38 | 4 | 465 921 1,17 % | 0,025031 | 0,00001166 | 0,00000209 | ||
01.06.2026, 08:08:37 | 6 | 705 980 1,77 % | 0,016437 | 0,0000116 | 0,00000321 | ||
01.06.2026, 08:08:36 | 5 | 534 872 1,34 % | 0,008372 | 0,00000447 | 0,00000245 | ||
01.06.2026, 08:08:35 | 9 | 3 205 649 8,02 % | 0,010586 | 0,00003393 | 0,00001475 | ||
01.06.2026, 08:08:34 | 22 | 2 767 229 6,92 % | 0,008532 | 0,00002361 | 0,00001278 | ||
01.06.2026, 08:08:33 | 13 | 1 156 378 2,9 % | 0,165541 | 0,00019142 | 0,00000538 | ||
01.06.2026, 08:08:32 | 4 | 1 010 718 2,53 % | 0,007167 | 0,00000724 | 0,00000474 | ||
01.06.2026, 08:08:32 | 7 | 609 615 1,53 % | 0,274113 | 0,0001671 | 0,00000289 | ||
01.06.2026, 08:08:31 | 27 | 2 603 977 6,51 % | 0,06322 | 0,00016462 | 0,00001239 | ||
01.06.2026, 08:08:28 | 10 | 38 782 444 96,96 % | 1,444536 | 0,05602267 | 0,00017002 | ||
01.06.2026, 08:08:27 | 8 | 3 480 438 8,71 % | 0,054805 | 0,00019074 | 0,00001527 | ||
01.06.2026, 08:08:26 | 22 | 2 168 924 5,43 % | 0,006024 | 0,00001306 | 0,00000957 |
