Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 05:53:03 | 6 | 616 918 1,55 % | 0,491511 | 0,00030322 | 0,00000499 | ||
02.06.2026, 05:53:02 | 17 | 2 986 157 7,47 % | 0,084244 | 0,00025156 | 0,00002424 | ||
02.06.2026, 05:53:01 | 5 | 9 110 742 22,78 % | 0,008976 | 0,00008178 | 0,00007288 | ||
02.06.2026, 05:53:00 | 18 | 1 468 196 3,68 % | 0,049225 | 0,00007227 | 0,00001183 | ||
02.06.2026, 05:52:59 | 3 | 10 025 649 25,07 % | 0,008881 | 0,00008903 | 0,00007939 | ||
02.06.2026, 05:52:58 | 16 | 1 285 208 3,22 % | 0,009978 | 0,00001282 | 0,00001025 | ||
02.06.2026, 05:52:57 | 27 | 13 419 111 33,55 % | 0,288377 | 0,00386976 | 0,00010422 | ||
02.06.2026, 05:52:56 | 3 | 323 709 0,81 % | 0,015949 | 0,00000516 | 0,00000254 | ||
02.06.2026, 05:52:55 | 6 | 3 158 959 7,9 % | 0,155268 | 0,00049048 | 0,00002485 | ||
02.06.2026, 05:52:54 | 3 | 4 632 759 11,59 % | 0,026939 | 0,0001248 | 0,00003637 | ||
02.06.2026, 05:52:53 | 17 | 1 314 720 3,29 % | 0,040241 | 0,0000529 | 0,0000104 | ||
02.06.2026, 05:52:52 | 2 | 511 310 1,28 % | 0,008991 | 0,00000459 | 0,00000408 | ||
02.06.2026, 05:52:51 | 1 | 44 038 0,12 % | 1,008081 | 0,00004439 | 0,00000035 | ||
02.06.2026, 05:52:50 | 34 | 11 531 408 28,83 % | 0,018002 | 0,00020758 | 0,00009119 | ||
02.06.2026, 05:52:49 | 6 | 698 518 1,75 % | 0,008348 | 0,00000583 | 0,00000557 | ||
02.06.2026, 05:52:48 | 1 | 32 935 0,09 % | 0,081078 | 0,00000267 | 0,00000026 | ||
02.06.2026, 05:52:47 | 3 | 345 797 0,87 % | 0,269576 | 0,00009321 | 0,00000282 | ||
02.06.2026, 05:52:46 | 32 | 9 932 736 24,84 % | 0,011181 | 0,00011106 | 0,00007966 | ||
02.06.2026, 05:52:45 | 4 | 3 549 243 8,88 % | 1,351355 | 0,00479628 | 0,00002849 | ||
02.06.2026, 05:52:44 | 5 | 453 190 1,14 % | 0,278759 | 0,00012633 | 0,00000367 |
