Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,00000038 | |||||
mint | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,00000038 | |||||
mint | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,00000038 | |||||
mint | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,00000038 | |||||
mint | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,00000038 | |||||
mint | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,00000038 | |||||
mint | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,00000038 | |||||
mint | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,00000038 | |||||
mint | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,00000038 | |||||
mint | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,00000038 | |||||
mint | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,00000038 | |||||
mint | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,00000038 | |||||
mint | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,00000038 | |||||
mint | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,00000038 | |||||
transfer | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,0000003 | |||||
mint | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,00000038 | |||||
listItem | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,0000012 | |||||
ROOT4146650865 | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,00000165 | |||||
ROOT4146650865 | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,00000165 | |||||
f | 01.06.2026, 04:28:27 | 0AVAX | 0,00002989 |
