Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:30:55 | 154 | 0,00027696 | |
30.05.2026, 03:30:53 | 167 | 0,00021776 | |
30.05.2026, 03:30:51 | 176 | 0,00022798 | |
30.05.2026, 03:30:49 | 167 | 0,00050489 | |
30.05.2026, 03:30:47 | 153 | 0,00018812 | |
30.05.2026, 03:30:45 | 160 | 0,00100537 | |
30.05.2026, 03:30:43 | 200 | 0,00309678 | |
30.05.2026, 03:30:41 | 193 | 0,00046742 | |
30.05.2026, 03:30:39 | 146 | 0,00026403 | |
30.05.2026, 03:30:37 | 159 | 0,00021745 | |
30.05.2026, 03:30:35 | 159 | 0,00025641 | |
30.05.2026, 03:30:33 | 139 | 0,00028247 | |
30.05.2026, 03:30:31 | 164 | 0,00027817 | |
30.05.2026, 03:30:29 | 167 | 0,00036179 | |
30.05.2026, 03:30:27 | 139 | 0,00022987 | |
30.05.2026, 03:30:25 | 157 | 0,00031929 | |
30.05.2026, 03:30:23 | 163 | 0,00103157 | |
30.05.2026, 03:30:21 | 162 | 0,00069179 | |
30.05.2026, 03:30:19 | 180 | 0,00031378 | |
30.05.2026, 03:30:17 | 207 | 0,0003083 |
