Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:05:17 | 179 | 0,00031421 | |
30.05.2026, 04:05:15 | 142 | 0,0008545 | |
30.05.2026, 04:05:13 | 135 | 0,00024189 | |
30.05.2026, 04:05:11 | 169 | 0,00120521 | |
30.05.2026, 04:05:09 | 189 | 0,00064815 | |
30.05.2026, 04:05:07 | 209 | 0,02726217 | |
30.05.2026, 04:05:05 | 204 | 0,03876005 | |
30.05.2026, 04:05:03 | 209 | 0,11324658 | |
30.05.2026, 04:05:01 | 197 | 0,31861705 | |
30.05.2026, 04:04:59 | 165 | 0,00133075 | |
30.05.2026, 04:04:57 | 254 | 0,00079082 | |
30.05.2026, 04:04:55 | 157 | 0,00019288 | |
30.05.2026, 04:04:53 | 177 | 0,00030014 | |
30.05.2026, 04:04:51 | 147 | 0,00028757 | |
30.05.2026, 04:04:49 | 162 | 0,0004935 | |
30.05.2026, 04:04:47 | 184 | 0,00029846 | |
30.05.2026, 04:04:45 | 158 | 0,0003241 | |
30.05.2026, 04:04:43 | 240 | 0,00269872 | |
30.05.2026, 04:04:41 | 214 | 0,00073116 | |
30.05.2026, 04:04:39 | 162 | 0,00027628 |
