Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:01:37 | 209 | 0,00038177 | |
30.05.2026, 00:01:35 | 253 | 0,0006219 | |
30.05.2026, 00:01:33 | 292 | 0,00115796 | |
30.05.2026, 00:01:31 | 241 | 0,00033359 | |
30.05.2026, 00:01:29 | 234 | 0,00048027 | |
30.05.2026, 00:01:27 | 316 | 0,00062064 | |
30.05.2026, 00:01:25 | 320 | 0,00047393 | |
30.05.2026, 00:01:23 | 205 | 0,00031501 | |
30.05.2026, 00:01:21 | 263 | 0,00065461 | |
30.05.2026, 00:01:19 | 299 | 0,00158575 | |
30.05.2026, 00:01:17 | 346 | 0,00131837 | |
30.05.2026, 00:01:15 | 262 | 0,00110848 | |
30.05.2026, 00:01:13 | 289 | 0,00123475 | |
30.05.2026, 00:01:11 | 422 | 0,00517934 | |
30.05.2026, 00:01:09 | 417 | 0,00325987 | |
30.05.2026, 00:01:07 | 328 | 0,00137814 | |
30.05.2026, 00:01:05 | 268 | 0,00061093 | |
30.05.2026, 00:01:03 | 359 | 0,00119538 | |
30.05.2026, 00:01:01 | 248 | 0,00086506 | |
30.05.2026, 00:00:59 | 190 | 0,02078056 |
