Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 01:51:51 | 49 | 5 219 643 9,5 % | 0,153851 | 0,00080304 | 0,0000803 | ||
01.06.2026, 01:51:51 | 61 | 6 847 337 12,45 % | 0,09905 | 0,00067823 | 0,00006782 | ||
01.06.2026, 01:51:50 | 69 | 10 078 547 18,33 % | 0,116726 | 0,00117643 | 0,00011764 | ||
01.06.2026, 01:51:50 | 59 | 9 378 826 17,06 % | 0,126252 | 0,0011841 | 0,00011841 | ||
01.06.2026, 01:51:49 | 85 | 8 890 800 16,17 % | 0,117407 | 0,00104385 | 0,00010438 | ||
01.06.2026, 01:51:49 | 21 | 2 727 640 4,96 % | 0,057252 | 0,00015616 | 0,00001561 | ||
01.06.2026, 01:51:48 | 107 | 13 557 103 24,65 % | 0,076321 | 0,00103469 | 0,00010346 | ||
01.06.2026, 01:51:48 | 31 | 5 540 443 10,08 % | 0,053289 | 0,00029524 | 0,00002952 | ||
01.06.2026, 01:51:47 | 37 | 3 145 334 5,72 % | 0,335111 | 0,00105403 | 0,0001054 | ||
01.06.2026, 01:51:47 | 76 | 12 429 459 22,6 % | 0,103284 | 0,00128376 | 0,00012837 | ||
01.06.2026, 01:51:47 | 79 | 11 349 446 20,64 % | 0,074704 | 0,00084785 | 0,00008478 | ||
01.06.2026, 01:51:46 | 30 | 5 773 255 10,5 % | 0,189762 | 0,00109554 | 0,00010955 | ||
01.06.2026, 01:51:46 | 63 | 11 939 625 21,71 % | 0,110641 | 0,00132101 | 0,0001321 | ||
01.06.2026, 01:51:45 | 44 | 2 794 717 5,09 % | 0,285788 | 0,00079869 | 0,00007986 | ||
01.06.2026, 01:51:45 | 61 | 5 753 298 10,47 % | 0,147864 | 0,0008507 | 0,00008507 | ||
01.06.2026, 01:51:44 | 55 | 12 552 207 22,83 % | 0,095779 | 0,00120224 | 0,00012022 | ||
01.06.2026, 01:51:44 | 63 | 12 589 519 22,9 % | 0,066567 | 0,00083805 | 0,0000838 | ||
01.06.2026, 01:51:43 | 28 | 2 491 740 4,54 % | 0,18199 | 0,00045347 | 0,00004534 | ||
01.06.2026, 01:51:43 | 94 | 13 002 190 23,65 % | 0,173404 | 0,00225463 | 0,00022546 | ||
01.06.2026, 01:51:43 | 42 | 5 887 675 10,71 % | 0,072628 | 0,00042761 | 0,00004276 |
