Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 715 682 | 07.06.2026, 03:15:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 715 680 | 07.06.2026, 03:15:51 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
62 194 | 07.06.2026, 03:15:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 507 | 07.06.2026, 03:15:38 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 106 | 07.06.2026, 03:15:38 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
51 343 | 07.06.2026, 03:15:38 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 715 677 | 07.06.2026, 03:15:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
349 878 | 07.06.2026, 03:15:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 196 677 | 07.06.2026, 03:15:25 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
328 256 | 07.06.2026, 03:15:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
356 648 | 07.06.2026, 03:15:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
143 174 | 07.06.2026, 03:15:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
62 189 | 07.06.2026, 03:15:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
62 187 | 07.06.2026, 03:15:14 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
1 196 660 | 07.06.2026, 03:15:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 196 658 | 07.06.2026, 03:15:11 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
2 668 | 07.06.2026, 03:15:09 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
13 552 743 | 07.06.2026, 03:14:59 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
1 715 659 | 07.06.2026, 03:14:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 196 633 | 07.06.2026, 03:14:53 | 600 000 | -- | 0BNB |
