Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 652 | 04.06.2026, 20:32:50 | 120 000 | -- | 0BNB | ||||
913 | 04.06.2026, 20:32:50 | 125 125 | -- | 0BNB | ||||
28 | 04.06.2026, 20:32:49 | 35 000 | -- | 0BNB | ||||
48 111 | 04.06.2026, 20:32:49 | 22 050 | -- | 0,00000356 | ||||
234 | 04.06.2026, 20:32:49 | 62 395 | -- | 0BNB | ||||
2 492 910 | 04.06.2026, 20:32:49 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 311 605 | 04.06.2026, 20:32:49 | 21 000 | -- | 0,000021 | ||||
845 874 | 04.06.2026, 20:32:49 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
3 712 678 | 04.06.2026, 20:32:49 | 90 000 | -- | 0BNB | ||||
5 299 | 04.06.2026, 20:32:49 | 300 000 | 5 | 0BNB | ||||
89 306 | 04.06.2026, 20:32:49 | 144 925 | -- | 0BNB | ||||
846 127 | 04.06.2026, 20:32:49 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
716 726 | 04.06.2026, 20:32:49 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
1 | 04.06.2026, 20:32:49 | 21 000 | -- | 0,0001887 | ||||
925 923 | 04.06.2026, 20:32:49 | 1 057 858 | -- | 0BNB | ||||
22 306 | 04.06.2026, 20:32:49 | 746 366 | 1 | 0,001 | ||||
3 196 | 04.06.2026, 20:32:49 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
3 712 677 | 04.06.2026, 20:32:49 | 90 000 | -- | 0BNB | ||||
3 195 | 04.06.2026, 20:32:49 | 100 000 | -- | 0BNB | ||||
3 712 676 | 04.06.2026, 20:32:49 | 90 000 | -- | 0BNB |
