Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 764 | 07.06.2026, 10:59:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
115 762 | 07.06.2026, 10:59:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
336 065 | 07.06.2026, 10:59:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 215 861 | 07.06.2026, 10:58:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 215 855 | 07.06.2026, 10:58:41 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 215 848 | 07.06.2026, 10:58:34 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
336 046 | 07.06.2026, 10:58:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 215 844 | 07.06.2026, 10:58:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 215 841 | 07.06.2026, 10:58:29 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 215 833 | 07.06.2026, 10:58:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 215 832 | 07.06.2026, 10:58:25 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 215 826 | 07.06.2026, 10:58:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 215 824 | 07.06.2026, 10:58:21 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 215 800 | 07.06.2026, 10:58:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 215 798 | 07.06.2026, 10:58:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
355 501 | 07.06.2026, 10:58:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 215 796 | 07.06.2026, 10:57:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 215 794 | 07.06.2026, 10:57:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
355 499 | 07.06.2026, 10:57:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 215 792 | 07.06.2026, 10:57:59 | 600 010 | -- | 0BNB |
