Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 204 365 | 07.06.2026, 05:45:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
330 963 | 07.06.2026, 05:45:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
330 961 | 07.06.2026, 05:45:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
330 959 | 07.06.2026, 05:45:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 204 361 | 07.06.2026, 05:45:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 204 358 | 07.06.2026, 05:45:09 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
1 204 357 | 07.06.2026, 05:45:08 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
201 201 | 07.06.2026, 05:45:04 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 204 355 | 07.06.2026, 05:45:04 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
1 204 347 | 07.06.2026, 05:44:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 204 346 | 07.06.2026, 05:44:57 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 204 342 | 07.06.2026, 05:44:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 204 340 | 07.06.2026, 05:44:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 718 524 | 07.06.2026, 05:44:42 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 718 522 | 07.06.2026, 05:44:42 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
62 557 | 07.06.2026, 05:44:39 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
330 946 | 07.06.2026, 05:44:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
350 605 | 07.06.2026, 05:44:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
330 944 | 07.06.2026, 05:44:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 718 475 | 07.06.2026, 05:43:55 | 600 010 | -- | 0BNB |
