Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:40:52 | 1 | 2 | 1,04982933 | 0,0000226 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 2 | 2 | 0,64991775 | 0,0000374 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 2 | 2 | 7,49947754 | 0,00004 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 1 | 2 | 0,96877579 | 0,00002579 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 1 | 1 | 0,00011332 | 0,00011332 | ||
30.05.2026, 02:40:52 | 27 | 27 | 2,700027 | 0DASH |
