Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 18:14:25 | 1 | 3 | 3 824 433,819142 | 1,43 | ||
06.06.2026, 18:14:25 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
06.06.2026, 18:13:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 18:13:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 18:13:31 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
06.06.2026, 18:13:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 18:13:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 18:13:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 18:13:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 18:13:31 | 1 | 4 | 0,04628 | 0,00588 | ||
06.06.2026, 18:13:31 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
06.06.2026, 18:13:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 18:13:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 18:13:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 18:13:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 18:13:31 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
06.06.2026, 18:13:31 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
06.06.2026, 18:13:31 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
06.06.2026, 18:13:31 | 9 | 2 | 140,03225993 | 0,0141 | ||
06.06.2026, 18:13:31 | 1 | 2 | 526,10185124 | 0,11350624 |
