Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 2 | 1 345,6145 | 0,1125 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 2 | 1,37416113 | 0,00226 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 1 | 80 | 0,00231 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 9 | 1 | 23,84420984 | 2 | ||
08.06.2026, 02:43:18 | 1 | 15 | 0,26090001 | 0,03340001 |
