Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 05:37:11 | 0 | 1 198 | 0 | 60 000 000 | 0Gwei | 0ETH | ||
02.06.2026, 05:36:59 | 302 | 279 144 | 33 673 055 56,13 % | 60 000 000 | 1,18222 | 0,030259 | ||
02.06.2026, 05:36:47 | 151 | 104 264 | 23 302 841 38,84 % | 60 000 000 | 1,595856 | 0,030389 | ||
02.06.2026, 05:36:35 | 185 | 83 637 | 18 992 644 31,66 % | 60 000 000 | 1,581426 | 0,024228 | ||
02.06.2026, 05:36:23 | 243 | 190 998 | 30 677 464 51,13 % | 60 000 000 | 0,937887 | 0,019418 | ||
02.06.2026, 05:36:11 | 212 | 97 693 | 13 463 195 22,44 % | 60 000 000 | 1,325628 | 0,013438 | ||
02.06.2026, 05:35:59 | 200 | 205 558 | 24 860 951 41,44 % | 60 000 000 | 0,965733 | 0,01569 | ||
02.06.2026, 05:35:47 | 176 | 102 407 | 22 408 741 37,35 % | 60 000 000 | 1,439691 | 0,024518 | ||
02.06.2026, 05:35:35 | 441 | 295 530 | 38 176 807 63,63 % | 60 000 000 | 0,865628 | 0,020289 | ||
02.06.2026, 05:35:23 | 84 | 50 429 | 8 860 623 14,77 % | 60 000 000 | 5,338059 | 0,044051 | ||
02.06.2026, 05:35:11 | 257 | 164 768 | 35 095 975 58,5 % | 60 000 000 | 1,222919 | 0,030326 | ||
02.06.2026, 05:34:59 | 185 | 189 443 | 27 945 315 46,58 % | 60 000 000 | 1,593572 | 0,034419 | ||
02.06.2026, 05:34:47 | 439 | 285 355 | 46 616 370 77,7 % | 60 000 000 | 1,274243 | 0,043621 | ||
02.06.2026, 05:34:35 | 89 | 35 307 | 13 469 966 22,45 % | 60 000 000 | 3,481647 | 0,042001 | ||
02.06.2026, 05:34:23 | 409 | 126 612 | 31 688 186 52,82 % | 60 000 000 | 1,795235 | 0,045449 | ||
02.06.2026, 05:34:11 | 277 | 243 154 | 40 896 317 68,17 % | 60 000 000 | 1,109007 | 0,031232 | ||
02.06.2026, 05:33:59 | 269 | 146 347 | 30 709 925 51,19 % | 60 000 000 | 1,067536 | 0,022211 | ||
02.06.2026, 05:33:47 | 262 | 162 972 | 39 094 665 65,16 % | 60 000 000 | 2,08642 | 0,068599 | ||
02.06.2026, 05:33:35 | 221 | 127 285 | 25 505 835 42,51 % | 60 000 000 | 1,508939 | 0,029864 | ||
02.06.2026, 05:33:23 | 378 | 217 008 | 43 793 975 72,99 % | 60 000 000 | 1,758765 | 0,063023 |
