Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 05:09:47 | 262 | 158 567 | 24 946 153 41,62 % | 59 941 408 | 0,601373 | 0,012965 | ||
07.06.2026, 05:09:35 | 151 | 210 344 | 16 904 014 28,18 % | 60 000 000 | 0,262921 | 0,002984 | ||
07.06.2026, 05:09:23 | 276 | 234 045 | 34 672 900 57,79 % | 59 999 886 | 0,515649 | 0,014942 | ||
07.06.2026, 05:09:11 | 286 | 428 159 | 38 756 738 64,66 % | 59 941 351 | 0,327342 | 0,009519 | ||
07.06.2026, 05:08:59 | 55 | 25 661 | 4 368 516 7,29 % | 59 999 943 | 0,493545 | 0,001756 | ||
07.06.2026, 05:08:47 | 225 | 361 954 | 41 101 659 68,57 % | 59 941 408 | 0,311548 | 0,009211 | ||
07.06.2026, 05:08:35 | 336 | 313 673 | 32 089 985 53,49 % | 60 000 000 | 0,364582 | 0,008918 | ||
07.06.2026, 05:08:11 | 214 | 375 227 | 34 893 683 58,16 % | 60 000 000 | 0,332249 | 0,008629 | ||
07.06.2026, 05:07:59 | 490 | 169 553 | 27 357 943 45,6 % | 60 000 000 | 0,337624 | 0,006887 | ||
07.06.2026, 05:07:47 | 272 | 302 110 | 38 073 421 63,46 % | 60 000 000 | 0,250668 | 0,00638 | ||
07.06.2026, 05:07:35 | 119 | 303 313 | 32 189 461 53,65 % | 60 000 000 | 0,572988 | 0,015793 | ||
07.06.2026, 05:07:23 | 77 | 21 575 | 4 658 079 7,77 % | 60 000 000 | 0,530296 | 0,002041 | ||
07.06.2026, 05:07:11 | 740 | 416 402 | 44 342 350 73,91 % | 59 999 943 | 0,464294 | 0,016736 | ||
07.06.2026, 05:06:59 | 207 | 263 207 | 26 356 032 43,97 % | 59 941 408 | 0,142876 | 0,001441 | ||
07.06.2026, 05:06:47 | 388 | 222 072 | 24 178 550 40,3 % | 60 000 000 | 0,289949 | 0,004825 | ||
07.06.2026, 05:06:35 | 433 | 381 207 | 45 691 191 76,16 % | 59 999 943 | 0,304558 | 0,010039 | ||
07.06.2026, 05:06:23 | 306 | 400 688 | 59 940 195 100 % | 59 941 408 | 0,257663 | 0,010924 | ||
07.06.2026, 05:06:11 | 272 | 132 036 | 23 493 687 39,16 % | 60 000 000 | 0,378646 | 0,007074 | ||
07.06.2026, 05:05:59 | 108 | 39 809 | 6 712 967 11,19 % | 60 000 000 | 0,374712 | 0,001939 | ||
07.06.2026, 05:05:47 | 67 | 27 814 | 3 942 171 6,58 % | 60 000 000 | 0,570773 | 0,00187 |
