Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 07:54:14 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 07:53:43 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 07:53:07 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 07:53:04 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 07:52:52 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,000041 | ||
29.05.2026, 07:52:36 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 07:52:04 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 07:52:02 | 1 | 838 | 359 550 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025032 | 0,000257 | ||
29.05.2026, 07:52:02 | 1 | 941 | 297 431 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,179081 | 0,000453 | ||
29.05.2026, 07:52:01 | 1 | 870 | 523 063 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,565242 | 0,000573 | ||
29.05.2026, 07:51:58 | 1 | 845 | 409 401 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,131135 | 0,000324 | ||
29.05.2026, 07:51:49 | 1 | 861 | 441 415 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25759 | 0,000388 | ||
29.05.2026, 07:51:49 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025031 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 07:51:37 | 1 | 838 | 360 152 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,137597 | 0,000286 | ||
29.05.2026, 07:51:33 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 07:51:02 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 07:50:51 | 3 | 1 472 | 134 832 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014791 | 0,000095 | ||
29.05.2026, 07:50:50 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014826 | 0,000031 | ||
29.05.2026, 07:50:37 | 1 | 929 | 259 717 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,080632 | 0,000196 | ||
29.05.2026, 07:50:36 | 3 | 1 403 | 401 683 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,219817 | 0,001467 |
