Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 22:23:10 | 18 | 10 031 | 2 631 625 15,49 % | 17 000 000 | 0,412289 | 0,001084 | ||
06.06.2026, 22:23:05 | 7 | 5 213 | 762 713 4,49 % | 17 000 000 | 0,373438 | 0,000284 | ||
06.06.2026, 22:23:00 | 23 | 16 093 | 9 219 759 54,24 % | 17 000 000 | 0,091482 | 0,000843 | ||
06.06.2026, 22:22:55 | 12 | 8 788 | 2 392 111 14,08 % | 17 000 000 | 0,27276 | 0,000652 | ||
06.06.2026, 22:22:50 | 21 | 15 913 | 10 178 946 59,88 % | 17 000 000 | 0,140804 | 0,001433 | ||
06.06.2026, 22:22:45 | 14 | 16 207 | 2 955 146 17,39 % | 17 000 000 | 0,30224 | 0,000893 | ||
06.06.2026, 22:22:40 | 15 | 8 407 | 8 374 269 49,27 % | 17 000 000 | 0,038567 | 0,000322 | ||
06.06.2026, 22:22:35 | 12 | 8 149 | 2 108 444 12,41 % | 17 000 000 | 0,13077 | 0,000275 | ||
06.06.2026, 22:22:30 | 7 | 4 514 | 1 866 755 10,99 % | 17 000 000 | 0,20639 | 0,000385 | ||
06.06.2026, 22:22:25 | 11 | 10 039 | 2 383 587 14,03 % | 16 999 984 | 0,366836 | 0,000874 | ||
06.06.2026, 22:22:20 | 21 | 15 990 | 9 438 669 55,58 % | 16 983 400 | 0,111822 | 0,001055 | ||
06.06.2026, 22:22:15 | 14 | 11 921 | 2 671 230 15,72 % | 17 000 000 | 0,508253 | 0,001357 | ||
06.06.2026, 22:22:10 | 19 | 14 873 | 3 582 268 21,08 % | 16 999 984 | 0,566091 | 0,002027 | ||
06.06.2026, 22:22:00 | 8 | 4 783 | 1 383 995 8,15 % | 16 983 400 | 0,322842 | 0,000446 | ||
06.06.2026, 22:21:55 | 22 | 14 711 | 9 636 865 56,69 % | 17 000 000 | 0,109638 | 0,001056 | ||
06.06.2026, 22:21:50 | 5 | 3 567 | 1 815 500 10,68 % | 17 000 000 | 0,000001 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 22:21:45 | 7 | 5 508 | 1 974 577 11,62 % | 16 999 984 | 0,097967 | 0,000193 | ||
06.06.2026, 22:21:40 | 23 | 31 510 | 4 595 759 27,07 % | 16 983 400 | 0,264103 | 0,001213 | ||
06.06.2026, 22:21:30 | 6 | 6 653 | 1 787 403 10,52 % | 17 000 000 | 0,452059 | 0,000808 | ||
06.06.2026, 22:21:25 | 12 | 7 363 | 2 226 109 13,1 % | 16 999 968 | 0,187911 | 0,000418 |
