Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 16:55:22 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:55:20 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:55:16 | 2 | 1 178 | 112 858 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:55:12 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:55:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:55:03 | 2 | 813 | 31 437 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:55:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:55:02 | 3 | 1 444 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:55:01 | 3 | 1 444 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:55:01 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:55:01 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:55:00 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:54:54 | 2 | 1 178 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:54:50 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:54:50 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:54:50 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:54:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:54:38 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:54:37 | 2 | 1 892 | 597 043 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 16:54:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
