Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:22:07 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:22:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:21:52 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:21:50 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:21:44 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:21:40 | 2 | 2 466 | 194 808 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:21:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:21:25 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:21:13 | 2 | 1 145 | 86 316 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:21:05 | 4 | 1 623 | 114 003 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:21:05 | 6 | 2 237 | 195 240 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:21:04 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:21:04 | 2 | 1 008 | 37 989 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:21:04 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:21:02 | 2 | 2 466 | 194 772 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:21:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:20:59 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:20:34 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:20:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 22:20:28 | 2 | 2 466 | 194 844 0,01 % | 1 800 |
