Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 14:18:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00264572 | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:18:11 | 4 | 0,00000002 | 0,00423412 | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:18:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00588966 | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:18:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:18:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:18:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00096401 | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:18:06 | 2 | 0,00000002 | 0,01389014 | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:18:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:18:04 | 3 | 0,00000002 | 0,01189981 | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:18:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00455791 | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:18:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00725973 | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:18:01 | 2 | 0,00000002 | 0,06721486 | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:18:00 | 6 | 0,00000002 | 0,00739032 | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:17:59 | 2 | 0,00000002 | 0,00355373 | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:17:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:17:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00635236 | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:17:56 | 3 | 0,00000002 | 0,03080616 | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:17:55 | 3 | 0,00000002 | 0,0023551 | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:17:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 14:17:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
