Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 04:17:01 | Перевод IBC | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 04:16:44 | Конвертировать ERC-20 в монеты | -- | |||||
05.06.2026, 04:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 04:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 04:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 04:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 04:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 04:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 04:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 04:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 04:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 04:15:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 04:15:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 04:15:41 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
05.06.2026, 04:15:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 04:15:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 04:15:06 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
05.06.2026, 04:15:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.06.2026, 04:15:00 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
05.06.2026, 04:14:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
