Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 15:58:00 | Отправить | 79 094,451192 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 15:58:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 15:58:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 15:58:00 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
01.06.2026, 15:57:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 15:57:43 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
01.06.2026, 15:57:43 | Депозит займа | -- | |||||
01.06.2026, 15:57:37 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
01.06.2026, 15:57:37 | Отправить | 4 780,85091 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 15:57:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 15:57:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 15:57:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 15:57:20 | Вывести | -- | |||||
01.06.2026, 15:57:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 15:57:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 15:57:09 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
01.06.2026, 15:56:52 | Вывести средства награды делегата | -- | |||||
01.06.2026, 15:56:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 15:56:34 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
01.06.2026, 15:56:29 | Получить награду HARD | -- |
