Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 16:06:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 16:06:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 16:06:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 16:06:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 16:06:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 16:06:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 16:06:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 16:06:18 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
01.06.2026, 16:06:13 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
01.06.2026, 16:06:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 16:06:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 16:05:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 16:05:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 16:05:50 | Делегировать | -- | |||||
01.06.2026, 16:05:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 16:05:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 16:05:33 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
01.06.2026, 16:05:22 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
01.06.2026, 16:05:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 16:05:10 | Опубликовать цену | -- | -- |
