Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 12:38:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 12:38:13 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.06.2026, 12:38:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 12:38:02 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.06.2026, 12:38:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 12:37:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 12:36:47 | Перевод IBC | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 12:36:42 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
02.06.2026, 12:36:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 12:36:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 12:36:30 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.06.2026, 12:36:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 12:36:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 12:36:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 12:36:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 12:36:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 12:36:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 12:36:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 12:36:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 12:36:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
