Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 01:54:53 | 1 | 2 | 22,67597391 | 0,00000145 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 1 | 2 | 7,3951272 | 0,00000142 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 1 | 2 | 18,01196493 | 0,00000142 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 1 | 2 | 0,43300141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 2 | 2 | 0,33219837 | 0,00000211 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 2 | 2 | 0,03196652 | 0,00000211 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 3 | 1 | 3,3511632 | 0,00000248 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 1 | 2 | 1,00000146 | 0,00000146 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 1 | 2 | 0,84496014 | 0,00000144 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 10 | 2 | 6,572835 | 0,00001332 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 60 | 2 | 20,01064253 | 0,00009072 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 2 | 3 | 1,08975377 | 0,00000474 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 1 | 23 | 1,69649224 | 0,0000082 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 1 | 22 | 0,22383501 | 0,00000785 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 1 | 23 | 6,20349369 | 0,00000817 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 1 | 24 | 1,11371052 | 0,00000849 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 1 | 26 | 4,16966402 | 0,00000916 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 1 | 24 | 5,42928699 | 0,00000848 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 1 | 24 | 2,01739282 | 0,00000848 | ||
02.06.2026, 01:54:53 | 2 | 2 | 0,08145634 | 0,00000218 |
