Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 06:30:00 | 1 | 1 | 1,34897281 | 0,0000096 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 1 | 1 | 1,036 | 0,0000096 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 1 | 1 | 0,87 | 0,00000996 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 1 | 2 | 2,25000846 | 0,00000846 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 1 | 1 | 0,03844999 | 0,00001156 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 1 | 1 | 5,35379272 | 0,00000724 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 1 | 1 | 0,26567 | 0,00000724 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 1 | 1 | 4,40678603 | 0,00000724 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 1 | 1 | 8,7539519 | 0,00000724 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 1 | 3 | 0,22030187 | 0,000015 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 2 | 2 | 55,28991832 | 0,00001832 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 2 | 1 | 0,06446509 | 0,00001642 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 10 | 1 | 26,45701852 | 0,00006649 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 1 | 2 | 0,80399128 | 0,00001303 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 1 | 2 | 24,19167572 | 0,0000141 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 1 | 1 | 0,11052166 | 0,000011 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 1 | 1 | 0,02188329 | 0,0000113 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 1 | 2 | 0,20952706 | 0,0000144 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 1 | 1 | 0,05407195 | 0,000011 | ||
05.06.2026, 06:30:00 | 1 | 9 | 0,03104563 | 0,0000366 |
