Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 04:54:12 | 1 | 1 | 0,85175826 | 0,0000055 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 1 | 2 | 10,60370412 | 0,00000705 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 1 | 2 | 1,0000071 | 0,0000071 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 72 | 2 | 290,44147322 | 0,0002481 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 241 | 1 | 0,04155331 | 0,00082165 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 13 | 1 | 3,44266606 | 0,00006135 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 4 | 2 | 1,0000174 | 0,0000174 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 10 | 1 | 9,32029271 | 0,0000477 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 10 | 2 | 2,89862862 | 0,0000779 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 1 | 2 | 15,19585704 | 0,0000113 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 2 | 2 | 15,18935459 | 0,0000187 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 1 | 2 | 0,15894658 | 0,0000113 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 1 | 2 | 0,17396468 | 0,0000113 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 1 | 2 | 0,11077172 | 0,0000113 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 1 | 2 | 2,60926034 | 0,0000113 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 1 | 2 | 0,20629426 | 0,0000113 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 1 | 2 | 0,27578558 | 0,0000113 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 1 | 2 | 0,42445951 | 0,0000113 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 1 | 2 | 0,25975155 | 0,0000113 | ||
04.06.2026, 04:54:12 | 1 | 2 | 7,48834392 | 0,0000113 |
