Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 12:32:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 12:32:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 12:31:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 12:31:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 12:31:39 | 9 | 1 385 833 2,78 % | 50 000 000 | 0,00000036 | ||
01.06.2026, 12:31:29 | 4 | 1 743 220 3,49 % | 50 000 000 | 0,00000089 | ||
01.06.2026, 12:31:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 12:31:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 12:30:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 12:30:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 12:30:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 12:30:29 | 5 | 1 228 677 2,46 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
01.06.2026, 12:30:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 12:30:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 12:29:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 12:29:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 12:29:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 12:29:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 12:29:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 12:29:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
