Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:23:41 | 47 | 9 013 831 22,54 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:39 | 59 | 12 453 954 31,14 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:37 | 44 | 5 729 047 14,33 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:35 | 44 | 8 377 967 20,95 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:33 | 44 | 7 651 895 19,13 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:31 | 47 | 8 523 197 21,31 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:29 | 51 | 10 710 366 26,78 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:27 | 52 | 9 288 536 23,23 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:25 | 43 | 6 381 745 15,96 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:23 | 49 | 9 105 898 22,77 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:21 | 47 | 8 605 585 21,52 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:19 | 43 | 6 162 232 15,41 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:17 | 51 | 9 478 584 23,7 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:15 | 45 | 6 866 008 17,17 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:13 | 47 | 7 005 177 17,52 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:11 | 43 | 5 759 999 14,4 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:09 | 50 | 9 111 014 22,78 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:07 | 45 | 6 282 250 15,71 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:05 | 46 | 7 280 488 18,21 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 03:23:03 | 46 | 7 934 088 19,84 % | 40 000 000 |
