Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:01:44 | 97 | 56 891 768 40,64 % | 140 000 000 | 379,151061 | 7,059868 | 14,51070615 | ||
30.05.2026, 08:01:42 | 171 | 69 589 272 49,71 % | 140 000 000 | 408,020857 | 10,5638 | 17,83007353 | ||
30.05.2026, 08:01:40 | 132 | 46 981 838 33,56 % | 140 000 000 | 440,287408 | 8,549165 | 12,1363463 | ||
30.05.2026, 08:01:38 | 145 | 74 389 860 53,14 % | 140 000 000 | 388,675209 | 9,624498 | 19,28899628 | ||
30.05.2026, 08:01:37 | 129 | 68 283 096 48,78 % | 140 000 000 | 398,533839 | 9,423299 | 17,78982521 | ||
30.05.2026, 08:01:35 | 169 | 81 261 652 58,05 % | 140 000 000 | 396,321135 | 11,943101 | 20,26260865 | ||
30.05.2026, 08:01:33 | 163 | 68 020 107 48,59 % | 140 000 000 | 432,492959 | 12,375929 | 17,04228826 | ||
30.05.2026, 08:01:31 | 179 | 94 501 523 67,51 % | 140 000 000 | 396,899722 | 13,817265 | 23,69036313 | ||
30.05.2026, 08:01:30 | 128 | 35 578 406 25,42 % | 140 000 000 | 436,762174 | 6,530576 | 9,00872503 | ||
30.05.2026, 08:01:28 | 141 | 76 486 443 54,64 % | 140 000 000 | 401,018912 | 11,238897 | 19,43361261 | ||
30.05.2026, 08:01:26 | 154 | 62 738 786 44,82 % | 140 000 000 | 421,926328 | 10,440401 | 16,03074413 | ||
30.05.2026, 08:01:24 | 137 | 61 390 614 43,86 % | 140 000 000 | 442,888619 | 11,960597 | 15,22860672 | ||
30.05.2026, 08:01:23 | 179 | 47 379 279 33,85 % | 140 000 000 | 489,24886 | 11,331686 | 11,84857202 | ||
30.05.2026, 08:01:21 | 146 | 85 825 491 61,31 % | 140 000 000 | 367,334463 | 10,021747 | 21,50491278 | ||
30.05.2026, 08:01:19 | 125 | 31 871 069 22,77 % | 140 000 000 | 464,23276 | 6,724706 | 8,07088799 | ||
30.05.2026, 08:01:17 | 152 | 55 546 245 39,68 % | 140 000 000 | 421,531817 | 9,252364 | 14,16214481 | ||
30.05.2026, 08:01:16 | 173 | 65 018 397 46,45 % | 140 000 000 | 446,424731 | 12,36101 | 16,66481001 | ||
30.05.2026, 08:01:14 | 142 | 43 762 612 31,26 % | 140 000 000 | 468,680211 | 9,196068 | 11,31460134 | ||
30.05.2026, 08:01:12 | 168 | 89 049 680 63,61 % | 140 000 000 | 399,139091 | 12,486963 | 23,05624496 | ||
30.05.2026, 08:01:10 | 142 | 71 595 839 51,14 % | 140 000 000 | 388,405932 | 9,943582 | 17,86466599 |
