Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:25:01 | 136 | 62 031 684 44,31 % | 140 000 000 | 448,181475 | 12,08529 | 15,71616074 | ||
29.05.2026, 23:24:59 | 123 | 41 976 684 29,99 % | 140 000 000 | 467,094185 | 9,135416 | 10,47164846 | ||
29.05.2026, 23:24:57 | 142 | 58 149 614 41,54 % | 140 000 000 | 463,649178 | 12,362059 | 14,59896077 | ||
29.05.2026, 23:24:55 | 172 | 81 378 158 58,13 % | 140 000 000 | 462,879623 | 17,183316 | 20,48497513 | ||
29.05.2026, 23:24:54 | 146 | 51 254 648 36,62 % | 140 000 000 | 457,938269 | 10,47247 | 12,99899478 | ||
29.05.2026, 23:24:52 | 128 | 41 618 795 29,73 % | 140 000 000 | 467,335073 | 9,054217 | 10,39570474 | ||
29.05.2026, 23:24:50 | 114 | 60 068 536 42,91 % | 140 000 000 | 440,333838 | 11,354762 | 15,09544634 | ||
29.05.2026, 23:24:48 | 204 | 76 327 853 54,52 % | 140 000 000 | 428,676892 | 13,472004 | 19,24798224 | ||
29.05.2026, 23:24:47 | 109 | 32 505 409 23,22 % | 140 000 000 | 451,795381 | 6,402239 | 8,28355403 | ||
29.05.2026, 23:24:45 | 177 | 50 006 817 35,72 % | 140 000 000 | 433,095461 | 9,183406 | 12,47431945 | ||
29.05.2026, 23:24:43 | 184 | 75 853 105 54,19 % | 140 000 000 | 413,599818 | 12,384042 | 18,98878828 | ||
29.05.2026, 23:24:41 | 138 | 47 133 363 33,67 % | 140 000 000 | 429,319444 | 8,3396 | 11,89566857 | ||
29.05.2026, 23:24:40 | 144 | 47 614 325 34,02 % | 140 000 000 | 432,998304 | 8,502546 | 12,11437528 | ||
29.05.2026, 23:24:38 | 158 | 56 864 488 40,62 % | 140 000 000 | 456,134463 | 11,374469 | 14,5633829 | ||
29.05.2026, 23:24:36 | 130 | 43 512 579 31,09 % | 140 000 000 | 447,59869 | 8,234645 | 11,24152774 | ||
29.05.2026, 23:24:34 | 187 | 67 449 899 48,18 % | 140 000 000 | 422,834672 | 11,676524 | 16,84363181 | ||
29.05.2026, 23:24:33 | 167 | 53 324 844 38,09 % | 140 000 000 | 448,316691 | 10,494571 | 13,411846 | ||
29.05.2026, 23:24:31 | 176 | 59 580 444 42,56 % | 140 000 000 | 544,959077 | 17,391339 | 15,07756401 | ||
29.05.2026, 23:24:29 | 123 | 41 712 468 29,8 % | 140 000 000 | 473,436698 | 9,096769 | 10,65144344 | ||
29.05.2026, 23:24:27 | 158 | 51 980 664 37,13 % | 140 000 000 | 457,655476 | 10,814841 | 12,97439393 |
