Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:39:53 | 113 | 46 999 872 33,58 % | 140 000 000 | 390,921168 | 6,653286 | 11,7199585 | ||
30.05.2026, 01:39:51 | 149 | 43 598 443 31,15 % | 140 000 000 | 397,90457 | 6,381122 | 10,96689683 | ||
30.05.2026, 01:39:49 | 159 | 47 259 455 33,76 % | 140 000 000 | 394,492195 | 6,658729 | 11,98475673 | ||
30.05.2026, 01:39:47 | 106 | 42 071 828 30,06 % | 140 000 000 | 394,316624 | 6,085114 | 10,50450667 | ||
30.05.2026, 01:39:46 | 144 | 45 414 611 32,44 % | 140 000 000 | 390,332922 | 6,291811 | 11,43500654 | ||
30.05.2026, 01:39:44 | 134 | 49 242 579 35,18 % | 140 000 000 | 392,685877 | 6,840867 | 12,49599748 | ||
30.05.2026, 01:39:42 | 121 | 43 720 022 31,23 % | 140 000 000 | 387,730811 | 6,041462 | 10,91013746 | ||
30.05.2026, 01:39:40 | 104 | 31 427 488 22,45 % | 140 000 000 | 383,514803 | 4,270695 | 7,78221149 | ||
30.05.2026, 01:39:39 | 93 | 21 538 641 15,39 % | 140 000 000 | 400,106748 | 3,2864 | 5,33135545 | ||
30.05.2026, 01:39:37 | 87 | 25 861 796 18,48 % | 140 000 000 | 392,532848 | 3,675675 | 6,47592877 | ||
30.05.2026, 01:39:35 | 141 | 36 921 101 26,38 % | 140 000 000 | 403,274063 | 5,553167 | 9,3361552 | ||
30.05.2026, 01:39:33 | 142 | 45 973 626 32,84 % | 140 000 000 | 393,163541 | 6,352668 | 11,72248496 | ||
30.05.2026, 01:39:32 | 198 | 54 686 451 39,07 % | 140 000 000 | 387,71034 | 7,59935 | 13,60315188 | ||
30.05.2026, 01:39:30 | 117 | 35 651 843 25,47 % | 140 000 000 | 390,705984 | 4,972016 | 8,95737159 | ||
30.05.2026, 01:39:28 | 119 | 31 951 593 22,83 % | 140 000 000 | 400,230239 | 4,825178 | 7,96281471 | ||
30.05.2026, 01:39:26 | 125 | 42 154 101 30,12 % | 140 000 000 | 410,425423 | 6,701301 | 10,599813 | ||
30.05.2026, 01:39:25 | 124 | 34 313 162 24,51 % | 140 000 000 | 406,526007 | 5,405643 | 8,54354912 | ||
30.05.2026, 01:39:23 | 123 | 32 474 463 23,2 % | 140 000 000 | 397,927681 | 4,751385 | 8,17110206 | ||
30.05.2026, 01:39:21 | 119 | 42 410 607 30,3 % | 140 000 000 | 399,24015 | 6,165394 | 10,7666229 | ||
30.05.2026, 01:39:19 | 142 | 42 489 128 30,35 % | 140 000 000 | 404,182772 | 6,556568 | 10,61680533 |
