Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 12:05:24 | 307 | 94 820 | 26 511 598 44,19 % | 60 000 000 | 20,176011 | 0,075151 | ||
07.06.2026, 12:05:12 | 361 | 316 754 | 39 129 090 65,22 % | 60 000 000 | 19,16463 | 0,096208 | ||
07.06.2026, 12:05:00 | 293 | 271 712 | 28 897 102 48,17 % | 60 000 000 | 19,299458 | 0,072718 | ||
07.06.2026, 12:04:48 | 302 | 132 128 | 27 977 266 46,63 % | 60 000 000 | 19,57229 | 0,074045 | ||
07.06.2026, 12:04:36 | 345 | 145 439 | 31 464 022 52,45 % | 60 000 000 | 19,649153 | 0,08892 | ||
07.06.2026, 12:04:24 | 334 | 92 340 | 27 400 633 45,67 % | 60 000 000 | 20,472256 | 0,094943 | ||
07.06.2026, 12:04:12 | 283 | 87 933 | 24 668 269 41,12 % | 60 000 000 | 20,455684 | 0,075535 | ||
07.06.2026, 12:04:00 | 346 | 105 187 | 29 723 041 49,54 % | 60 000 000 | 20,670569 | 0,096802 | ||
07.06.2026, 12:03:48 | 270 | 76 073 | 22 007 320 36,68 % | 59 999 943 | 21,264369 | 0,071539 | ||
07.06.2026, 12:03:36 | 347 | 95 601 | 29 854 689 49,81 % | 59 941 408 | 21,104186 | 0,092006 | ||
07.06.2026, 12:03:24 | 251 | 64 049 | 19 883 631 33,14 % | 60 000 000 | 21,333832 | 0,050074 | ||
07.06.2026, 12:03:12 | 561 | 171 043 | 51 685 003 86,15 % | 60 000 000 | 20,335217 | 0,159134 | ||
07.06.2026, 12:02:48 | 292 | 91 825 | 21 534 101 35,9 % | 60 000 000 | 20,038905 | 0,046333 | ||
07.06.2026, 12:02:36 | 617 | 170 869 | 52 317 535 87,2 % | 60 000 000 | 19,850078 | 0,182307 | ||
07.06.2026, 12:02:24 | 0 | 1 195 | 0 | 60 000 000 | 0Gwei | 0ETH | ||
07.06.2026, 12:02:12 | 309 | 85 618 | 27 063 686 45,11 % | 60 000 000 | 21,854212 | 0,079004 | ||
07.06.2026, 12:02:00 | 290 | 83 793 | 25 723 253 42,88 % | 60 000 000 | 21,54444 | 0,058285 | ||
07.06.2026, 12:01:48 | 590 | 177 794 | 50 219 398 83,7 % | 60 000 000 | 21,102275 | 0,166813 | ||
07.06.2026, 12:01:24 | 347 | 104 711 | 30 245 737 50,41 % | 59 999 943 | 20,61984 | 0,086425 | ||
07.06.2026, 12:01:12 | 356 | 105 567 | 32 073 012 53,51 % | 59 941 408 | 20,664127 | 0,098018 |
