Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 13:39:24 | 424 | 228 400 | 39 518 633 65,87 % | 60 000 000 | 11,202036 | 0,111653 | ||
07.06.2026, 13:39:12 | 315 | 88 964 | 25 105 509 41,85 % | 59 999 943 | 11,315587 | 0,069404 | ||
07.06.2026, 13:39:00 | 313 | 191 679 | 30 018 005 50,08 % | 59 941 408 | 11,1941 | 0,079388 | ||
07.06.2026, 13:38:48 | 382 | 123 328 | 33 078 111 55,14 % | 60 000 000 | 10,686239 | 0,074263 | ||
07.06.2026, 13:38:36 | 269 | 77 649 | 21 635 702 36,06 % | 60 000 000 | 11,560034 | 0,060884 | ||
07.06.2026, 13:38:24 | 375 | 199 448 | 31 898 731 53,17 % | 60 000 000 | 11,503193 | 0,090142 | ||
07.06.2026, 13:38:12 | 218 | 70 478 | 21 025 535 35,05 % | 60 000 000 | 11,648514 | 0,055384 | ||
07.06.2026, 13:38:00 | 615 | 285 092 | 55 197 593 92 % | 60 000 000 | 10,642421 | 0,137141 | ||
07.06.2026, 13:37:36 | 327 | 107 314 | 28 385 708 47,31 % | 60 000 000 | 10,841824 | 0,074617 | ||
07.06.2026, 13:37:24 | 322 | 102 048 | 27 307 889 45,52 % | 60 000 000 | 10,800232 | 0,068104 | ||
07.06.2026, 13:37:12 | 323 | 105 750 | 27 773 490 46,29 % | 60 000 000 | 10,953055 | 0,071349 | ||
07.06.2026, 13:37:00 | 318 | 92 486 | 27 366 361 45,62 % | 59 999 772 | 10,826544 | 0,064296 | ||
07.06.2026, 13:36:48 | 352 | 102 202 | 28 716 337 47,91 % | 59 941 237 | 11,364201 | 0,081627 | ||
07.06.2026, 13:36:36 | 272 | 72 480 | 22 781 080 38,05 % | 59 882 759 | 11,782378 | 0,0683 | ||
07.06.2026, 13:36:24 | 340 | 103 506 | 26 971 906 45,09 % | 59 824 338 | 11,700483 | 0,075708 | ||
07.06.2026, 13:36:12 | 378 | 114 404 | 31 587 108 52,75 % | 59 882 816 | 11,283152 | 0,077398 | ||
07.06.2026, 13:36:00 | 284 | 88 954 | 23 421 807 39,16 % | 59 824 395 | 11,889654 | 0,065828 | ||
07.06.2026, 13:35:48 | 332 | 100 972 | 29 135 407 48,66 % | 59 882 873 | 11,377128 | 0,06606 | ||
07.06.2026, 13:35:36 | 315 | 94 351 | 23 495 802 39,2 % | 59 941 408 | 12,107891 | 0,064503 | ||
07.06.2026, 13:35:24 | 374 | 163 667 | 39 470 013 65,79 % | 60 000 000 | 11,311198 | 0,090939 |
