Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 07:24:47 | 10 | 7 343 | 2 281 215 5,71 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:45 | 8 | 5 453 | 815 417 2,04 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:43 | 6 | 4 398 | 1 000 638 2,51 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:41 | 11 | 7 872 | 1 803 496 4,51 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:39 | 11 | 7 330 | 2 038 270 5,1 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:37 | 9 | 5 372 | 1 009 905 2,53 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:35 | 12 | 11 063 | 3 440 680 8,61 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:33 | 12 | 7 462 | 2 545 748 6,37 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:31 | 8 | 5 503 | 1 467 832 3,67 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:29 | 12 | 10 609 | 2 000 530 5,01 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:27 | 8 | 7 485 | 1 975 569 4,94 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:25 | 7 | 5 663 | 1 079 923 2,7 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:23 | 8 | 8 076 | 1 020 041 2,56 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:21 | 8 | 6 328 | 684 100 1,72 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:19 | 6 | 5 996 | 593 425 1,49 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:17 | 8 | 8 412 | 2 061 184 5,16 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:15 | 10 | 10 485 | 1 917 564 4,8 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:13 | 8 | 7 841 | 1 340 692 3,36 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:11 | 7 | 6 212 | 691 614 1,73 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 07:24:09 | 7 | 6 526 | 733 859 1,84 % | < 0,000001 |
